Produkt-Auswahl
Absperr- und Regelventile DN 15 - DN 300, PN 16 mit Faltenbalgabdichtung, in Eckform
Typ 200.207 A
Verwendungsbereich: Dampf, Gas, Wasser, sonstige Flüssigkeiten, Heißwasseranlagen und Anlagen TA-Luft, Dampfkesselanlagen, Wärmeübertragungsanlagen. |
Abb. 207 A
|
Ausführung: | |||
Weitere Ausführungen: |
DN | ØD | Ød | I | H | Hmax. | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 125 | 90 | 166 | 3,7 | |
20 | 105 | 125 | 95 | 166 | 4,4 | |
25 | 115 | 125 | 100 | 172 | 5,1 | |
32 | 140 | 125 | 105 | 175 | 6,5 | |
40 | 150 | 150 | 115 | 193 | 8,3 | |
50 | 165 | 150 | 125 | 195 | 11,2 | |
65 | 185 | 175 | 145 | 213 | 14,6 | |
80 | 200 | 175 | 155 | 227 | 19,4 | |
100 | 220 | 300 | 175 | 294 | 31 | |
125 | 250 | 300 | 200 | 325 | 44 | |
150 | 285 | 300 | 225 | 355 | 58 | |
200 | 340 | 400 | 275 | 440 | 99 | |
250 | 405 | 520 | 325 | 580 | 161 | |
300 | 460 | 520 | 375 | 620 | 235 | |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
1 | Gehäuse | GG 25 / GGG 40.3 |
2 | Bügeldeckel | GG 25 / GGG 40.3 |
3 | Sitz | X 20 Cr 13 |
4 | Kegel | ≤ DN 200 X 20 Cr 13 > DN 200 Stahl / X 20 Cr 13 |
5 | Faltenbalg | 1.4571 |
6 | Spindel | X 20 Cr 13 |
7 | Handrad | ≤ DN 200 = St > DN 200 = GG 25 |
8 | Stopfbuchspackung | Graphit |
9 | Schrauben | CK 35 |
10 | Muttern | C 35 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche