Produkt-Auswahl
Mantelschwimmer - Typ 500.505 B
Verwendungsbereich: zum Anbau an Schwimmerventile und andere schwimmergesteuerte Armaturen. |
Abb. 505 B
|
Ausführung: | |||
Weitere Ausführungen: |
Schwimmer | Schwimmer- höhe | Verdrängung | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
Stahl | Edelstahl | Kupfer | |||
ØD | H | dm³ | ca. kg | ||
200 | 200 | 6,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
240 | 240 | 10,8 | 2,3 | 2,3 | 2 |
280 | 280 | 17,3 | 3,2 | 3,2 | 2,6 |
305 | 305 | 22,2 | 3,8 | 3,8 | 3 |
340 | 340 | 30,8 | 5,8 | 4,7 | 4 |
380 | 380 | 43 | 6,9 | 5,7 | 6,9 |
420 | 420 | 58 | 10 | 7 | 8,2 |
460 | 460 | 76 | 12 | 10,3 | 10 |
500 | 500 | 98 | 14 | 12,2 | 11,7 |
600 | 600 | 169 | 27 | 21 | - |
Maße in mm |
Schwimmer | Schwimmkraft in kaltem Wasser | Innenrohr | Füllschraube | Wanddicke |
---|---|---|---|---|
ØD | ca. kg | Ø | G | S |
200 | 4,8 | 16 | ⅜" | 1 |
240 | 8,5 | 16 | ½" | 1,25 |
280 | 14,1 | 16 | ½" | 1,25 |
305 | 18,4 | 20 | ½" | 1,25 |
340 | 25 | 20 | ¾" | 1,25 |
380 | 36 | 20 | ¾" | 1,25 |
420 | 48 | 20 | ¾" | 1,25 |
460 | 64 | 20 | ¾" | 1,5 |
500 | 84 | 24 | ¾" | 1,5 |
600 | 142 | 24 | ¾" | 1,5 |
Maße in mm |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche