Produkt-Auswahl
Keil-Flachschieber DN 40 - DN 600, PN 10, außenliegende Spindel, DIN 3352/3 u. DIN EN 1171
Typ 600.601 A
Verwendungsbereich: Wasser, Dampf, nichtaggressive Flüssigkeiten und Gase. |
Abb. 601 A
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||
Weitere Ausführungen: |
DN | neutrale Flüssigkeiten / Gase | |
---|---|---|
120°C | 50°C | |
40 - 150 | 10,0 bar | 10,0 bar |
200 - 300 | 10,0 bar | 10,0 bar |
350 - 500 | 4,0 bar | 4,0 bar |
600 | 2,5 bar | 2,5 bar |
DN | L | ØD | H | Ød | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|
40 | 140 | 150 | 230 | 160 | 11 |
50 | 150 | 165 | 250 | 160 | 11,5 |
65 | 170 | 185 | 280 | 160 | 17 |
80 | 180 | 200 | 300 | 160 | 19 |
100 | 190 | 220 | 350 | 200 | 26 |
125 | 200 | 250 | 400 | 250 | 35 |
150 | 210 | 285 | 440 | 250 | 46 |
200 | 230 | 340 | 520 | 250 | 73 |
250 | 250 | 395 | 650 | 315 | 107 |
300 | 270 | 445 | 750 | 315 | 165 |
350 | 290 | 505 | 830 | 400 | 242 |
400 | 310 | 565 | 945 | 400 | 285 |
500 | 350 | 670 | 1120 | 500 | 410 |
600 | 390 | 780 | 1300 | 500 | 573 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 | |
2 | Haube | GG 25 | |
3 | Aufsatz | GG 25 | |
4 | Stopfbuchse ¹) | GG 25 | |
5 | Keil (starr) | GG 25 | |
6 | Sitzringe | Gehäuse Keil | Ms o. Niro |
7 | Spindelmutter | Ms o. GG | |
8 | Spindel | 1.4021 | |
9 | Packung | Graphit | |
10 | Schrauben m. Muttern | St | |
11 | Handrad | GG 25 | |
¹) bis DN 300 = Stopfbuchsverschraubung |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche