Produkt-Auswahl
Membranventile DN 15 - DN 80, PN 10, G 1/2" - G 3" Typ 100.106
Verwendungsbereich: verdünnte Säuren und Laugen, Wasser, Luft, Öle, sonstige korrosive Medien. |
Abb. 106
|
Ausführung: | |||
Weitere Ausführungen: |
G | Hub | L | H | Ød | P¹) | KV-Wert m³/h | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½" | 8 | 85 | 110 | 63 | 10 | 5,0 | 1 |
¾" | 8 | 85 | 110 | 63 | 10 | 7,9 | 1 |
1" | 11 | 110 | 148 | 100 | 10 | 12,0 | 2 |
1¼" | 18 | 120 | 173 | 100 | 10 | 19,0 | 3 |
1½" | 18 | 140 | 176 | 100 | 10 | 30,0 | 4 |
2" | 26 | 165 | 210 | 125 | 10 | 55,0 | 6 |
2½" | 34 | 210 | 261 | 200 | 10 | 87,0 | 10 |
3" | 40 | 260 | 282 | 200 | 10 | 126,0 | 13 |
Maße in mm ¹) max. Druck in bar bei + 20°C |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 |
2 | Haube | GG 25 |
3 | Membrane | EPDM |
4 | Druckstück | GG 25 |
5 | Spindel | 1.4104 |
6 | Handrad | GG |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche