Produkt-Auswahl
Absperrventile DN 15 - DN 200, PN 6 u. PN 16 mit Stopfbuchsabdichtung und Weichdichtung
Typ 200.210
Verwendungsbereich: Dampf, Gas, Wasser, sonstige neutrale Flüssigkeiten bis 120°C. |
Abb. 210
|
Ausführung: | |||
Weitere Ausführungen: |
DN | L | ØD | H | H₁ | Ød | Gewicht ca. kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 6 | PN 16 | PN 6 | PN 16 | |||||
15 | 130 | 80 | 95 | 140 | 151 | 100 | 2,5 | 3 |
20 | 150 | 90 | 105 | 140 | 151 | 100 | 3 | 3,5 |
25 | 160 | 100 | 115 | 163 | 177 | 120 | 4 | 5 |
32 | 180 | 120 | 140 | 163 | 177 | 120 | 4,5 | 6 |
40 | 200 | 130 | 150 | 187 | 207 | 140 | 7,5 | 9 |
50 | 230 | 140 | 165 | 187 | 207 | 140 | 8,5 | 11 |
65 | 290 | 160 | 185 | 226 | 251 | 160 | 13 | 15 |
80 | 310 | 190 | 200 | 264 | 294 | 180 | 19 | 21 |
100 | 350 | 210 | 220 | 303 | 341 | 180 | 25 | 29 |
125 | 400 | 240 | 250 | 320 | 364 | 225 | 33 | 35 |
150 | 480 | 265 | 285 | 358 | 408 | 225 | 57 | 65 |
200 | 600 | 320 | 340 | 435 | 505 | 275 | 90 | 100 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 |
2 | Deckel | GG 25 |
3 | Kegel | PTFE/Niro |
4 | Spindel | 1.4021 |
5 | Stopfbuchsverschraubung | Ms 58 |
6 | Packung | EPDM / PTFE |
7 | O-Ringe | EPDM |
8 | Handrad | GG 25 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche