Produkt-Auswahl
Rückschlagklappen DN 40 - DN 300, PN 16 - PN 40
Typ 400.405
Verwendungsbereich: Dampf, Gas, Wasser, sonstige Flüssigkeiten. |
Abb. 405
|
Ausführung: Betriebsdruck: Flanschanschluss: | |||
Weitere Ausführungen: |
DN | Dichtung | Temp. °C | Druck bar |
---|---|---|---|
40 - 250 | 1 | 90 | 16 |
40 - 300 | 2 + 3 | 120 | 16 |
200 | 13 | ||
300 | 10 |
DN | L | ØD | H | B | Gewicht ca. kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
ohne Hebel | mit Gewicht | |||||
40 | 180 | 150 | 120 | 115 | 9 | 13 |
50 | 200 | 165 | 130 | 125 | 10 | 17 |
65 | 240 | 185 | 155 | 190 | 15 | 28 |
80 | 260 | 200 | 170 | 210 | 18 | 30 |
100 | 300 | 220 | 200 | 230 | 27 | 38 |
125 | 350 | 250 | 225 | 270 | 38 | 54 |
150 | 400 | 285 | 240 | 310 | 51 | 71 |
200 | 500 | 340 | 280 | 370 | 82 | 125 |
250 | 600 | 395 | 330 | 425 | 125 | 160 |
300 | 700 | 445 | 360 | 490 | 200 | 210 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 |
2 | Deckel | GG 25 |
3 | Klappe | GG 25 |
4 | Dichtung | Ms / Ms |
5 | Welle | Niro |
6 | Hebel / Gewicht ¹) | St / GG 25 |
¹) nicht gezeichnet |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Customer Login
Product search
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche