Produkt-Auswahl
Rohrleitungs-Schwimmerventile, einsitzig,
DN 20 - DN 100, PN 10 - Typ 500.503
Verwendungsbereich: Flüssigkeiten und neutrale Medien. |
Abb. 503
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||||
Weitere Ausführungen: |
DN | L | B | D | E | F | G | H | KVS m³ / h | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 150 | 125 | 450 | 400 | 1000 | 200 | 200 | 7 | 9 |
25 | 160 | 125 | 450 | 400 | 1000 | 200 | 200 | 10,5 | 11 |
32 | 180 | 130 | 460 | 400 | 1000 | 200 | 200 | 16 | 12 |
40 | 200 | 150 | 510 | 450 | 1000 | 230 | 230 | 26 | 15 |
50 | 230 | 185 | 560 | 500 | 1000 | 245 | 245 | 38 | 19 |
65 | 290 | 200 | 680 | 500 | 1300 | 280 | 280 | 64 | 27 |
80 | 310 | 230 | 780 | 700 | 1300 | 305 | 305 | 100 | 41 |
100 | 350 | 250 | 780 | 700 | 1300 | 340 | 300 | 155 | 54 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 |
2 | Sitz / Kegel | Niro / VA ¹) |
3 | Dichtung | EPDM / VA ¹) |
4 | Spindel | VA |
5 | Deckel | GG 25 |
6 | Hebel | St |
7 | Schwimmerstange | 1.4301 |
8 | Schwimmer | 1.4301 |
¹) auf Wunsch |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Customer Login
Product search
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche