Produkt-Auswahl
Flachschieber DN 40 - DN 600, PN 16/10, weichdichtend, DIN 3352/4 A u. DIN EN 1171
Typ 600.603
Verwendungsbereich: Wasser, neutrale Flüssigkeiten und Gase. |
Abb. 603
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||||
DN | Flüssigkeiten 80°C | Gase 80°C |
---|---|---|
40 - 150 | 16 bar | 16 bar |
200 - 600 | 10 bar | 10 bar |
DN | L | ØD | H | Ød | Gewicht ca. kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
PN 10 | PN 16 | |||||
40 | 140 | 150 | 260 | 200 | 10,0 | |
50 | 150 | 165 | 270 | 200 | 12,5 | |
65 | 170 | 185 | 270 | 200 | 16,0 | |
80 | 180 | 200 | 310 | 200 | 19,0 | |
100 | 190 | 220 | 340 | 250 | 27,0 | |
125 | 200 | 250 | 420 | 350 | 43,0 | |
150 | 210 | 285 | 460 | 350 | 48,5 | |
200 | 230 | 340 | - | 600 | 350 | 80,5 |
250 | 250 | 395 | - | 680 | 500 | 124,0 |
300 | 270 | 445 | - | 790 | 500 | 169,0 |
350 | 290 | 505 | - | 870 | 500 | 218,0 |
400 | 310 | 656 | - | 1010 | 640 | 288,0 |
500 | 350 | 670 | - | 1180 | 640 | 498,0 |
600 | 390 | 780 | - | 1345 | 640 | 635,0 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse | GGG 40 | |
2 | Haube | GGG 40 | |
3 | Keil | GGG 40 | |
4 | Keilbeschichtung | EPDM | |
5 | Spindel | 1.4006 | |
6 | Spindelmutter | Ms | |
7 | O-Ringe | EPDM | |
8 | Spindellager | Bronze | |
9 | Handrad | St |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Customer Login
Product search
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche