Produkt-Auswahl
Polyurethan (AU/EU)
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Bezeichnung: | Polyurethan | |
Kurzbezeichnung: | AU/EU | |
Handelsnamen: | Vulkollan/Urepan, Desmopan/Adipren | |
Werkstoffbeschreibung: | Elastomere aus Polyurethan zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit, gute Weiterreißfestigkeit, sowie Abriebfestigkeit aus. Darüber hinaus ist es witterungs- und ozonbeständig. Gute Beständigkeit in Mineralölen und -fetten sowie aliphatischen Kohlenwasserstoffen. | |
Härte nach Shore A: | 50 - 98 | |
Temperaturbeständigkeit °C: | -25° - +90° | |
Zugdehnung ca. in %: | 600 | |
Abriebwiderstand: | sehr gut | |
Rückprallelastizität: | sehr gut | |
Flammwidrigkeit: | unbefriedigend | |
Gasundurchlässigkeit: | befriedigend | |
Kerbzähigkeit: | sehr gut | |
Dielektrische Eigenschaften: | gut | |
Metallhaftung: | gut | |
Gewebehaftung: | gut | |
Beständigkeiten | ||
---|---|---|
Ozon: | sehr gut | |
Öl und Fett: | sehr gut | |
Benzin-/Kraftstoff: | gut | |
Wasser: | unbefriedigend | |
Dampf unter 150 °C: | unbefriedigend | |
über 150 °C: | unbefriedigend | |
Salzsäure 3-molar: | unbefriedigend | |
konzentriert: | keine Angabe |
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Einsatzbedingungen sind dennoch von vielen Faktoren abhängig. Darum können wir für die hier aufgeführten Eigenschaften keine Haftung übernehmen. Änderungen sind möglich. |
Customer Login
Product search
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche