Produkt-Auswahl
Werkstofftabelle Metalle
Werkstoff | Werkstoff-Nr. | DIN | BS¹) | ASTM/AISI²) |
---|---|---|---|---|
Pressmessing | 2.0402 | Cu Zn39 Pb3 F37 | ||
Messing (Kokille) | 2.0340 | GK-Cu 60 Zn | ||
Messing | 2.0402 | Cu Zn40 Pb2 F44 | ||
Rotguss (Rg5) | 2.1096 | Cu Sn Zn Pb7 | ||
Rotguss (Rg7) | 2.1090 | Cu Sn7 Zn Pb | ||
Aluminium | 3.1645 | Al Cu Mg Pb | ||
3.2583.01 | G Al Si 12 (Cu) | |||
Edelstahl | 1.4021 | X 20 Cr 13 | 420 S 37 | AISI 420 |
1.4104 | X 12 Cr Mo S17 | AISI 430F | ||
1.4301 | X 5 Cr Ni 18.10 | 304 S 17 | AISI 304 | |
1.4305 | X 10 Cr Ni S 18.9 | 303 S 22/31 | AISI 303 | |
1.4401 | X 5 Cr Ni Mo 17.12 | 316 S 13/17/19 | AISI 316 | |
1.4404 | X 2 Cr Ni Mo 17.13.2 | 316 S 11/13/14 | AISI 316L | |
1.4408 | X 6 Cr Ni Mo 18.10 | 316 C 16 | AISI 316 | |
1.4571 | X 6 Cr Ni Mo Ti 17.12.2 | 320 S 18/31 | AISI 316 Ti | |
1.4581 | X 5 Cr Ni Mo Nb 18.10 | 318 S 17 | AISI 318 | |
Grauguss | 0.6025 | GG-25 | Grade-260 | A48-40B |
Sphäroguss | 0.7040 | GGG-40 | Grade-420/12 | A 536 Gr. 60-40-18 |
Stahlguss | 1.0619 | GS-C 25 | 105-161 Gr. B | A216 Gr. WCC |
Schmiedestahl | 1.0402 | C 22 N | 070 M20 | A 576 Gr. 1020 |
¹) BS = British Standard ²) ASTM = American Society for Testing and Materials, AISI = American Iron and Steel Institute Ohne Gewähr |
Customer Login
Product search
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche