Produkt-Auswahl
IP-Schutzklassifikation (IEC 529)
Erste Ziffer: Schutzgrad für Berührungs- und Fremdkörperschutz | Zweite Ziffer: Schutzgrad für Wasserschutz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IP | 0 | nicht geschützt | 0 | nicht geschützt | ||
1 | geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern > 50mm Durchmesser (z.B. Handrücken) | 1 | geschützt gegen Tropfwasser | |||
2 | geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern > 12,5mm Durchmesser (z.B. Finger) | 2 | geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist | |||
3 | geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern > 2,5mm Durchmesser (z.B. Werkzeug) | 3 | geschützt gegen Sprühwasser | |||
4 | geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern > 1mm Durchmesser (z.B. Draht) | 4 | geschützt gegen Spritzwasser | |||
5 | staubgeschützt | 5 | geschützt gegen Strahlwasser | |||
6 | staubdicht | 6 | geschützt gegen starkes Strahlwasser | |||
7 | geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser | |||||
8 | geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser¹) |
Customer Login
Product search
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche