Produkt-Auswahl
Schrägsitzventile DN 15 - DN 50, PN 10, aus Kunststoff mit Klebe- oder Schweißstutzen - Typ 200.206
Verwendungsbereich: Säuren, Laugen, Salzlösungen, Öle, sonstige neutrale und aggressive Flüssigkeiten. |
Abb. 206
|
Ausführung: | |||||
DN | d | L¹) | b | ØC | H | h | Z | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 124 | 16 | 63 | 135 | 115 | 30 | 0,27 |
20 | 25 | 144 | 19 | 63 | 135 | 115 | 33 | 0,30 |
25 | 32 | 154 | 22 | 63 | 143 | 126 | 37 | 0,39 |
32 | 40 | 174 | 26 | 80 | 182 | 160 | 42 | 0,60 |
40 | 50 | 194 | 31 | 80 | 204 | 174 | 48 | 1,00 |
50 | 63 | 224 | 38 | 100 | 246 | 209 | 60 | 1,50 |
Maße in mm ¹) mit dem Maß Z, der Bundbuchse 7 DIN 8063, Teil 4 wird die Baulänge nach DIN 3202 F 1/EN 558 Reihe 1 erreicht. |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | PVC / PP |
2 | Kegel | PVC / PP |
3 | Spindel | PVC / PP |
4 | Spindelabdichtung | PE / PE |
5 | Überwurfmutter | PVC / PP |
6 | Handrad | PVC / PP |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche