Produkt-Auswahl
Absperr- und Regelventile DN 15 - DN 300, PN 16 mit Stopfbuchsabdichtung, in Eckform - Typ 200.201 A
Verwendungsbereich: Dampf, Gas, Wasser, sonstige Flüssigkeiten. |
![]() Abb. 201 A
|
Ausführung: | |||
|
Weitere Ausführungen: | |
| DN | ØD | Ød | I | H | Hmax. | Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 120 | 90 | 150 | 159 | 3,9 |
| 20 | 105 | 120 | 95 | 150 | 159 | 4,5 |
| 25 | 115 | 140 | 100 | 165 | 178 | 5,5 |
| 32 | 140 | 140 | 105 | 165 | 181 | 6,6 |
| 40 | 150 | 160 | 115 | 200 | 221 | 9,1 |
| 50 | 165 | 160 | 125 | 210 | 229 | 11,5 |
| 65 | 185 | 180 | 145 | 235 | 263 | 17,4 |
| 80 | 200 | 200 | 155 | 265 | 297 | 20,5 |
| 100 | 220 | 225 | 175 | 300 | 336 | 32 |
| 125 | 250 | 250 | 200 | 335 | 387 | 46 |
| 150 | 285 | 300 | 225 | 410 | 466 | 65 |
| 200 | 340 | 400 | 275 | 515 | 588 | 129 |
| 250 | 405 | 520 | 325 | 610 | 690 | 203 |
| 300 | 460 | 520 | 375 | 675 | 785 | 282 |
| Maße in mm | ||||||
| Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
|---|---|---|
| 1 | Gehäuse | GG 25 |
| 2 | Bügeldeckel | GG 25 |
| 3 | Sitz | X 20 Cr 13 |
| 4 | Kegel | X 20 Cr 13 >DN 200 Stahl / X 20 Cr 13 |
| 5 | Spindel | X 20 Cr 13 |
| 6 | Handrad | GG 25 |
| 7 | Stopfbuchspackung | Reingraphit |
| 8 | Schrauben | St |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche



