Produkt-Auswahl
Behälter-Schwimmerventile G 3/8" - G 3", PN 6 - PN 16, Typ 500.502
Verwendungsbereich: Flüssigkeiten bis 120°C. |
Abb. 502
|
Ausführung: Anschluss: | |||||
Weitere Ausführungen: |
G | G₁ | L | A | B | C | ØD | H | KV- Wert | Gew- icht ca. kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | ||||||||
⅜" | ⅜" | 80 | 565 | 30 | 20 | - | 150 | 180 | - | 140 | 150 | 1,4 | 1,3 |
½" | ⅜" | 80 | 565 | 30 | 20 | 150 | 150 | 180 | 125 | 140 | 150 | 2 | 1,3 |
¾" | ½" | 90 | 565 | 30 | 25 | 150 | 180 | 180 | 140 | 150 | 180 | 3,5 | 1,4 |
1" | ¾" | 100 | 670 | 38 | 28 | 180 | 180 | 230 | 150 | 180 | 180 | 5,4 | 1,9 |
1¼" | 1" | 120 | 670 | 44 | 35 | 180 | 230 | 230 | 180 | 180 | 220 | 9,5 | 2,5 |
1½" | 1¼" | 140 | 820 | 50 | 40 | 230 | 230 | 245 | 180 | 220 | 245 | 13 | 3,6 |
2" | 1½" | 160 | 820 | 53 | 45 | 230 | 245 | 280 | 220 | 245 | 280 | 17,4 | 4,8 |
2½" | 2" | 185 | 1050 | 62 | 55 | 245 | 280 | 305 | 245 | 280 | 305 | 21 | 8 |
3" | 2½" | 205 | 1050 | 68 | 60 | 280 | 305 | 380 | 280 | 305 | 340 | 36 | 11 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | Ms 58 |
2 | Kegel | Ms 58 |
3 | Dichtscheibe | EPDM |
4 | Gegenmutter | Ms 58 |
5 | Hebel | 1.4301 |
6 | Schwimmer | 1.4301 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche