Produkt-Auswahl
Keil-Ovalschieber DN 40 - DN 300, PN 16, innenliegende Spindel DIN 3352/2 u. DIN EN 1171
Typ 600.602
Verwendungsbereich: Wasser, Dampf, nichtaggressive Flüssigkeiten und Gase. |
Abb. 602
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||
Weitere Ausführungen: |
DN | neutrale Flüssigkeiten / Gase | |
---|---|---|
120°C | 150°C | |
40 - 300 | 16 bar | 16 bar |
DN | L | ØD | H | Ød | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|
40 | 240 | 150 | 250 | 160 | 17 |
50 | 250 | 165 | 265 | 160 | 20 |
65 | 270 | 185 | 290 | 160 | 29 |
80 | 280 | 200 | 345 | 200 | 35 |
100 | 300 | 220 | 410 | 250 | 52 |
125 | 325 | 250 | 445 | 250 | 71 |
150 | 350 | 285 | 480 | 250 | 86 |
200 | 400 | 340 | 580 | 315 | 138 |
250 | 450 | 395 | 705 | 400 | 185 |
300 | 500 | 445 | 815 | 450 | 276 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 | |
2 | Haube | GG 25 | |
3 | Aufsatz | GG 25 | |
4 | Stopfbuchse | GG 25 | |
5 | Keil (starr) | GG 25 | |
6 | Sitzringe | Gehäuse Keil | Ms o. Niro |
7 | Spindelmutter | Ms o. GG | |
8 | Spindel | 1.4021 | |
9 | Packung | Graphit | |
10 | Schrauben m. Muttern | St | |
11 | Handrad | GG 25 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche