Produkt-Auswahl
Keil-Ovalschieber DN 40 - DN 300, PN 16, außenliegende Spindel, DIN 3352/3 u. DIN EN 1171
Typ 600.602 A
Verwendungsbereich: Wasser, Dampf, nichtaggressive Flüssigkeiten und Gase. |
Abb. 602 A
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||
Weitere Ausführungen: |
DN | neutrale Flüssigkeiten / Gase | |
---|---|---|
120°C | 200°C | |
40 - 150 | 16 bar | 10 bar |
200 - 300 | 16 bar | 10 bar |
DN | L | ØD | H | Ød | A | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 240 | 150 | 370 | 200 | 177 | 19 |
50 | 250 | 165 | 395 | 200 | 193 | 22 |
65 | 270 | 185 | 470 | 250 | 225 | 29 |
80 | 280 | 200 | 510 | 250 | 245 | 38 |
100 | 300 | 220 | 600 | 250 | 278 | 43 |
125 | 325 | 250 | 685 | 250 | 322 | 61 |
150 | 350 | 285 | 770 | 250 | 352 | 72 |
200 | 400 | 340 | 980 | 315 | 410 | 128 |
250 | 450 | 395 | 1185 | 400 | 460 | 205 |
300 | 500 | 445 | 1355 | 500 | 534 | 284 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 |
2 | Aufsatz | GG 25 |
3 | Stopfbuchse | GG 25 |
4 | Handrad | GG 25 |
5 | Schrauben m. Muttern | St |
6 | Spindel | 1.4021 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche