Produkt-Auswahl
Ovalschieber DN 40 - DN 600, PN 16/10, weichdichtend, DIN 3352/4 B u. DIN EN 1171
Typ 600.604
Verwendungsbereich: Wasser, neutrale Flüssigkeiten und Gase. |
Abb. 604
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||||
Weitere Ausführungen: |
DN | L | ØD | H | Ød | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|
40 | 240 | 150 | 235 | 200 | 11 |
50 | 250 | 165 | 235 | 200 | 12,5 |
65 | 270 | 185 | 295 | 250 | 17,3 |
80 | 280 | 200 | 295 | 250 | 18,3 |
100 | 300 | 220 | 325 | 315 | 30,0 |
125 | 325 | 250 | 395 | 315 | 40,0 |
150 | 350 | 285 | 425 | 315 | 52,0 |
200 | 400 | 340 | 600 | 350 | 81,0 |
250 | 450 | 395 | 680 | 500 | 124,0 |
300 | 500 | 445 | 790 | 500 | 169,0 |
350 | 550 | 505 | 870 | 500 | 218,0 |
400 | 600 | 565 | 1010 | 640 | 288,0 |
500 | 700 | 670 | 1180 | 640 | 498,0 |
600 | 800 | 780 | 1345 | 640 | 635,0 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse | GGG 40 | |
2 | Haube | GGG 40 | |
3 | Keil | GG 25 | |
4 | Keilbeschichtung | EPDM | |
5 | Spindel | 1.4021 | |
6 | Haubendichtung | EPDM | |
7 | Schrauben mit Schutzkappe | A2/PE | |
8 | O-Ring | EPDM | |
9 | O-Ring | EPDM | |
10 | Stopfbuchsschraube | CuZn40Pb 2 | |
11 | Handrad | St |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche