Produkt-Auswahl
Keil-Rundschieber DN 50 - DN 600, PN 16
DIN 3352/7 - Typ 600.605
Verwendungsbereich: Wasser, Dampf, neutrale Flüssigkeiten und Gase, max. 400°C. |
Abb. 605
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||
Weitere Ausführungen: |
PN | Höchster zulässiger Betriebsdruck in bar bei Temperatur bis °C | |||
---|---|---|---|---|
20°C | 200°C | 300°C | 400°C | |
16 | 16 bar | 14 bar | 11 bar | 8 bar |
DN | L | ØD | H | h | Ød | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 438 | 80 | 240 | 13 |
65 | 270 | 185 | 452 | 80 | 240 | 26 |
80 | 280 | 200 | 530 | 95 | 280 | 30 |
100 | 300 | 220 | 620 | 120 | 320 | 40 |
125 | 325 | 250 | 756 | 142 | 360 | 60 |
150 | 350 | 285 | 845 | 171 | 360 | 71 |
200 | 400 | 340 | 1041 | 223 | 400 | 120 |
250 | 450 | 405 | 1244 | 275 | 450 | 200 |
300 | 500 | 460 | 1474 | 329 | 560 | 300 |
350 | 550 | 520 | 1663 | 383 | 640 | 560 |
400 | 600 | 580 | 1886 | 436 | 720 | 680 |
500 | 700 | 715 | 2050 | 540 | 720 | 1050 |
600 | 800 | 840 | 2270 | 520 | 720 | 1500 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse | GS - C 25 | |
2 | Haube | GS - C 25 | |
3 | Deckel | GS - C 25 | |
4 | Spindel | 1.4021 | |
5 | Sitzringe | Gehäuse Keil | Niro min. 13% Cr |
6 | Stopfbuchse | GS - C 25 | |
7 | Handrad | GG 25 / St | |
8 | Keil (Flexi) | GS - C 25 | |
9 | Haubenschrauben | St | |
10 | Deckelschrauben | St |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche