Produkt-Auswahl
Kompakt-Kugelhähne DN 15 - DN 200, PN 16
Typ 700.701
Verwendungsbereich: flüssige und gasförmige Medien, pastöse Stoffe, –30°C / + 160°C. |
Abb. 701 Abb. 701/1
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||
Abb. 701 A Abb. 701A/1
|
DN | L | ØE | H | H₁ | S | L₁ ¹) | B | M ¹) | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 15 | 64 | 47 | 131 | - | 14 | 4xM12 | 1,3 |
20 | 40 | 20 | 69 | 51 | 131 | - | 16 | 4xM12 | 1,9 |
25 | 46 | 25 | 80 | 60 | 174 | - | 16 | 4xM12 | 2,7 |
32 | 54 | 32 | 84 | 64 | 174 | - | 16 | 4xM16 | 4,2 |
40 | 63 | 40 | 100 | 76 | 250 | - | 16 | 4xM16 | 4,2 |
50 | 82 | 50 | 108 | 86 | 250 | - | 18 | 4xM16 | 5,8 |
65 | 103 | 65 | 128 | 104 | 321 | 18 | 18 | 4xM16 | 8,9 |
80 | 122 | 80 | 137 | 114 | 321 | 20 | 20 | 8xM16 | 12,4 |
100 | 152 | 100 | 156 | 137 | 381 | 22 | 22 | 8xM16 | 18,6 |
125 | 196 | 125 | 178 | 159 | 381 | 24 | 24 | 8xM16 | 37,3 |
150 | 232 | 150 | 237 | 201 | 720 | 24 | 24 | 8xM20 | 48 |
200 | 317 | 200 | 280 | 245 | 720 | 24 | 24 | 12xM20 | 79 |
Maße in mm ¹) DN 15 - 32 = Durchgangsgewinde DN 40 - 200 = Sackgewindebohrungen |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff | |
---|---|---|---|
A | B | ||
1 | Gehäuse | C 22.8 | 1.4408 / 01 |
2 | Einschraubstück | C 22.8 | 1.4401 |
3 | Kugel | 1.4301 | 1.4301 |
4 | Dichtungen/Schale | PTFE | PTFE |
5 | Schaltwelle | 1.4301 | 1.4301 |
6 | Wellendichtungen | PTFE/FKM | PTFE |
7 | Hebel | St | St |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche