Produkt-Auswahl
Kunststoff-Kugelhähne DN 15 - DN 150, PN 10 / PN 16, mit Flanschanschluss - Typ 700.709
Verwendungsbereich: Säuren, Laugen, Salzlösungen, Öle, sonstige neutrale und aggressive Flüssigkeiten, verunreinigte Medien. |
Abb. 709
|
Ausführung: | |||
Weitere Ausführungen: |
DN | L | ØD | g | t | E | H | h | B | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 34 | 6 | - | 100 | 65 | 68 | 0,40 |
20 | 170 | 105 | 42 | 7 | - | 120 | 75 | 78 | 0,58 |
25 | 180 | 115 | 50 | 7 | - | 130 | 75 | 88 | 0,72 |
32 | 210 | 140 | 61 | 8 | - | 135 | 95 | 98 | 1,28 |
40 | 230 | 150 | 73 | 8 | - | 135 | 95 | 108 | 1,50 |
50 | 278 | 165 | 90 | 9 | - | 155 | 100 | 118 | 2,20 |
65 | 290 | 185 | 122 | 10 | 210 | 142 | 84 | - | 2,60 |
80 | 310 | 200 | 138 | 11 | 210 | 150 | 91 | - | 3,20 |
100 | 350 | 220 | 158 | 12 | 260 | 165 | 101 | - | 4,50 |
125 | 400 | 250 | 188 | 14 | 260 | 165 | 101 | - | 7,10 |
150 | 480 | 285 | 200 | 16 | 310 | 210 | 132 | - | 9,60 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | PVC-U |
2 | Flansche | GFK / ab DN 65 = PP |
3 | Kugel | PE |
4 | Dichtungen | PTFE/EPDM oder PTFE/FPM |
5 | Handhebel / -griff | bis DN 50 PVC-U ab DN 65 Alu |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche