Produkt-Auswahl
Schlauch-Membran-Sicherheitsventile DN 15 - DN 150, PN 3 - PN 6 - Typ 800.801
Verwendungsbereich: Säuren, Laugen, ätzende Flüssigkeiten, Wasser, Abwässer, Schlämme, feststoffhaltige, kristallisierende und pastöse Medien usw., in Bypassleitungen als Überströmventil verwendbar. |
Abb. 801
|
Ausführung: | |||||
Weitere Ausführungen: |
DN | L | ØD | H | B | B₁ ¹) | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 290 | 110 | 105 | 6 |
20 | 150 | 105 | 295 | 110 | 128 | 7 |
25 | 160 | 115 | 320 | 130 | 128 | 8,3 |
32 | 180 | 140 | 335 | 130 | 134 | 10,6 |
40 | 200 | 150 | 365 | 130 | 155 | 14,4 |
50 | 230 | 165 | 355 | 130 | 178 | 16,3 |
65 | 290 | 185 | 470 | 130 | 240 | 25,5 |
80 | 310 | 200 | 513 | 130 | 245 | 30 |
100 | 350 | 220 | 756 | 205 | 290 | 60 |
125 | 400 | 250 | 925 | 270 | 350 | 85 |
150 | 480 | 285 | 985 | 270 | 410 | 110 |
Maße in mm ¹) größte Ventilbreite (nicht gezeichnet) |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuseoberteil ¹) | GG 25 |
2 | Gehäuseunterteil ¹) | GG 25 |
3 | Schlaucheinsatz | NR (+85°C) |
4 | Druckstück kpl. | GGG |
5 | Spindel | Niro |
6 | Laterne | St |
7 | Federteller unten | St |
8 | Feder | St verzinkt |
9 | Muttern | St |
10 | Federteller oben | St |
11 | Brücke | St |
12 | Federspannschraube | Ms |
¹) Teil 1 und 2 nur komplett lieferbar |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche