Produkt-Auswahl
Membran-Feder-Sicherheitsventile G 1/2" - G 2" IG,
PN 16 - Typ 800.808
Verwendungsbereich: Wasser und andere neutrale, nicht aggressive, ungiftige und nichtbrennbare Flüssigkeiten von -10°C bis +110°C. |
Abb. 808
|
Ausführung: | |||||
G | do | i | L₁ | L₂ | H | S₁ | S₂ | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½" | 12 | 10 | 25 | 20 | 93 | 27 | 19 | 0,21 |
¾" | 15 | 12 | 30 | 25 | 114 | 32 | 24 | 0,36 |
1" | 18 | 15 | 36 | 30 | 134 | 41 | 30 | 0,65 |
1¼" | 20 | 16 | 40 | 35 | 153 | 50 | 36 | 0,95 |
1½" | 24 | 18 | 48 | 40 | 175 | 58 | 41 | 1,5 |
2" | 28 | 20 | 56 | 48 | 201 | 70 | 50 | 2,25 |
Maße in mm |
Abblaseleistung (Medium Wasser 20°C in kg / h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bar ¹) | G½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
1 | 1389 | 2548 | 4213 | 6543 | 10146 | 12496 |
2 | 1964 | 3603 | 5958 | 9254 | 14349 | 17671 |
4 | 2778 | 5095 | 8426 | 13087 | 20293 | 24991 |
6 | 3403 | 6240 | 10320 | 16028 | 24853 | 30608 |
8 | 3929 | 7206 | 11916 | 18508 | 28698 | 35343 |
10 | 4393 | 8056 | 13322 | 20692 | 32085 | 39515 |
12 | 4812 | 8825 | 14594 | 22667 | 35148 | 43286 |
14 | 5197 | 9532 | 15763 | 24483 | 37964 | 46754 |
16 | 5556 | 10190 | 16852 | 26174 | 40585 | 49983 |
¹) Ansprechdruck |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | Rg 5 |
2 | Haube | Ms 58 |
3 | Kegel | Ms / NBR |
4 | Membrane | NBR |
5 | Feder | St |
6 | Spindel | Ms 58 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche