Produkt-Auswahl
Feder-Sicherheitsventile G 1/2" - G 1¼" IG
PN 16 - PN 25 - Typ 800.809
Verwendungsbereich: Für Druckbehälter nach AD-Merkblatt A2 1. für neutrale Flüssigkeiten bis 130 °C mit NBR-Dichtung, 2. für Luft, Gase und Dämpfe bis 140°C mit NBR-Dichtung, 3. für Luft, Gase und Dämpfe bis 225°C mit PTFE-Dichtung 4. für brennbare und giftige Flüssigkeiten bis 150°C mit EPDM-Dichtung und Faltenbalg 5. für brennbare und giftige Gase, Luft und Dämpfe bis 140°C mit EPDM-Dichtung und Faltenbalg. |
Abb. 809
|
Ausführung: | |||
Weitere Ausführungen: |
G₁ | G₂ | do | a₁ | a₂ | L₁ | L₂ | H | s₁ | s₂ | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½" | 1" | 11,5 | 11 | 14 | 34 | 26 | 100 | 27 | 41 | 0,4 |
¾" | 1¼" | 15 | 16 | 21 | 41 | 36 | 170 | 34 | 50 | 1 |
1" | 1½" | 20 | 18 | 21 | 48 | 43 | 215 | 41 | 58 | 1,8 |
1¼" | 2" | 28 | 21 | 26 | 64 | 53 | 290 | 52 | 70 | 3,9 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | Rg 5 |
2 | Haube | Rg 5 |
3 | Kegel | Ms 58 / NBR oder Ms 58 / PTFE |
4 | Führungsteller | Ms 58 |
5 | Feder | Niro |
6 | Spindel | Ms 58 |
bar¹) | 1. Medium Sattdampf in kg / h | 2. Medium Druckluft in Nm³ / h | 3. Medium Wasser in m³ / h | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G½" | ¾" | 1" | 1¼" | G½" | ¾" | 1" | 1¼" | G½" | ¾" | 1" | 1¼" | |
2 | 98 | 175 | 310 | 610 | 122 | 220 | 390 | 775 | 4,04 | 6,87 | 12,21 | 23,94 |
4 | 160 | 285 | 510 | 990 | 204 | 360 | 645 | 1260 | 5,71 | 9,72 | 17,27 | 33,86 |
6 | 225 | 400 | 715 | 1395 | 286 | 510 | 900 | 1760 | 7,00 | 11,90 | 21,16 | 41,47 |
8 | 285 | 505 | 900 | 1765 | 368 | 650 | 1160 | 2270 | 8,08 | 13,74 | 24,43 | 47,88 |
10 | 346 | 615 | 1095 | 2150 | 450 | 800 | 1420 | 2770 | 9,03 | 15,36 | 27,31 | 53,54 |
12 | 407 | 720 | 1290 | 2520 | 530 | 940 | 1680 | 3275 | 9,89 | 16,83 | 29,92 | 58,64 |
14 | 468 | 880 | 1480 | 2860 | 612 | 1090 | 1935 | 3780 | 10,69 | 18,18 | 32,32 | 63,34 |
16 | 525 | 935 | 1660 | 3260 | 694 | 1230 | 2190 | 4280 | 11,42 | 19,43 | 34,55 | 67,72 |
18 | 588 | 1045 | 1860 | 3640 | ||||||||
20 | 647 | 1150 | 2050 | 4010 | ||||||||
22 | 709 | 1260 | 2245 | 4395 | ||||||||
24 | 770 | 1370 | 2440 | 4770 | ||||||||
¹) Ansprechdruck |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche