Produkt-Auswahl
Druckminderventile DN 50 - DN 200, PN 16
Typ 900.902
Verwendungsbereich: Wasser, ölfreie Luft und Stickstoff |
- Standard - Abb. 902
Niederdruckausführung Abb. 902 A
|
Ausführung: Temperatur: max. 70°C |
DN | L | ØD | H | h | Ød | H₁ | KVS m³/h | Gewicht ca. kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG ¹) | GG ²) | ||||||||
50 | 230 | 165 | 330 | 100 | 192 | 330 | 28 | 16 | 21 |
65 | 290 | 185 | 370 | 120 | 260 | 410 | 47 | 28 | 37 |
80 | 310 | 200 | 400 | 150 | 295 | 450 | 70 | 41 | 54 |
100 | 350 | 220 | 470 | 180 | 410 | 550 | 110 | 67 | 88 |
125 | 400 | 250 | 580 | 200 | 440 | 650 | 180 | 103 | 135 |
150 | 480 | 285 | 660 | 240 | 510 | 750 | 250 | 150 | 196 |
200 | 600 | 340 | 1340 | 300 | 780 | 1430 | 380 | 408 | 560 |
Maße in mm ¹) GG 1,5 – 6 bar ²) GG 0,2 – 2 bar |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | GG |
2 | Kegel | Ms / ab DN 65 = GG |
3 | Sitz | Ms |
4 | Spindel | Ms |
5 | Manschette und Dichtungen | NBR |
6 | Membrane | NR |
7 | Feder | St |
8 | Federhaube | GG |
9 | Stellschraube | St |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche