Absperrklappen DN 40 - DN 300, PN 16, aus Sphäroguss, mit elektrischem Antrieb - Typ 1000.1005
Verwendungsbereich: neutrale, gasförmige, flüssige, zähflüssige und staubförmige Medien. |
|
Ausführung: | |||
Abb. 1005
| ||||
Weitere Ausführungen: |
DN | L | H | B | D | M | E | X | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 33 | 318 | 84 | 49 | 75 | 132 | 168 | 5 |
50 | 43 | 326 | 102 | 55 | 81 | 132 | 168 | 5,8 |
65 | 46 | 336 | 116 | 68 | 89 | 132 | 168 | 7 |
80 | 46 | 346 | 133 | 81 | 110 | 132 | 168 | 7,5 |
100 | 52 | 361 | 160 | 101 | 128 | 231 | 181 | 14,5 |
125 | 56 | 473 | 190 | 126 | 140 | 231 | 181 | 15,7 |
150 | 56 | 488 | 214 | 150 | 155 | 261 | 224 | 21,5 |
200 | 60 | 551 | 265 | 200 | 190 | 285 | 258 | 35 |
250 | 68 | 628 | 320 | 250 | 220 | 285 | 258 | 43 |
300 | 78 | 638 | 373 | 298 | 247 | 285 | 258 | 54 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Antrieb | |
2 | Gehäuse | GGG 40 |
3 | Dichteinlage | EPDM / Viton |
4 | Klappenscheibe | C22 / 1.4408 |
5 | obere Welle | 1.4016 |
6 | untere Welle | 1.4016 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche