Produkt-Auswahl
Keil-Rundschieber DN 40 - DN 300, PN 63
DIN 3352/7 - Typ 600.605/2
Verwendungsbereich: Wasser, Dampf, neutrale Flüssigkeiten und Gase. |
Abb. 605/2
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||
Weitere Ausführungen: |
PN | Höchster zulässiger Betriebsdruck in bar bei Temperatur bis °C | |||
---|---|---|---|---|
20°C | 200°C | 300°C | 400°C | |
63 | 63 bar | 50 bar | 40 bar | 32 bar |
DN | L | ØD | Hmax. | Ød | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|
40 | 240 | 170 | 250 | 200 | 26,5 |
50 | 250 | 180 | 438 | 280 | 35 |
65 | 290 | 205 | 473 | 280 | 44 |
80 | 310 | 215 | 550 | 320 | 61 |
100 | 350 | 250 | 669 | 360 | 90 |
125 | 400 | 295 | 772 | 400 | 141 |
150 | 450 | 345 | 893 | 400 | 208 |
200 | 550 | 415 | 920 | 450 | 328 |
250 | 650 | 470 | 1170 | 500 | 468 |
300 | 750 | 530 | 1260 | 500 | 591 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse | GS - C 25 | |
2 | Haube | GS - C 25 | |
3 | Deckel | GS - C 25 | |
4 | Spindel | 1.4021 | |
5 | Sitzringe | Gehäuse Keil | Niro min. 13% Cr |
6 | Stopfbuchse | GS - C 25 | |
7 | Handrad | GG 25 | |
8 | Keil (Flexi) | GS - C 25 | |
9 | Haubenschrauben | St | |
10 | Deckelschrauben | St |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche