Produkt-Auswahl
Absperrklappen DN 40 - DN 400, PN 16,
aus Sphäroguss - Typ 1000.1003
Verwendungsbereich: neutrale, gasförmige, flüssige, zähflüssige und staubförmige Medien. |
|
Ausführung: | |||
Abb. 1003
|
DN | L | H | B | D | M | W | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 33 | 170 | 94 | 49 | 75 | 270 | 2,2 |
50 | 43 | 178 | 109 | 55 | 81 | 270 | 3,0 |
65 | 46 | 188 | 129 | 68 | 89 | 270 | 3,5 |
80 | 46 | 198 | 144 | 81 | 110 | 270 | 4,0 |
100 | 52 | 213 | 164 | 101 | 128 | 270 | 6,0 |
125 | 56 | 226 | 194 | 126 | 140 | 270 | 7,2 |
150 | 56 | 242 | 220 | 150 | 155 | 270 | 9,5 |
200 | 60 | 287 | 275 | 200 | 190 | 350 | 18 |
250 | 68 | 317 | 329 | 250 | 220 | 350 | 25 |
300 | 78 | 347 | 377 | 298 | 247 | 350 | 35 |
350 | 78 | - | - | 341 | 280 | - | 64 |
400 | 102 | - | - | 390 | 305 | - | 80 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff | |
---|---|---|---|
1 | Handhebel | Alu | ab DN 200 Stahl |
2 | Buchse | Bronze | |
3 | Dichtung | NBR | |
4 | obere Welle | 1.4016 | |
5 | Dichteinlage | EPDM / Viton | |
6 | Klappenscheibe | C 22/1.4408 | |
7 | untere Welle | 1.4016 | |
8 | Gehäuse | GGG 40 | |
9 | Stopfen | GGG 40 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche