Produkt-Auswahl
Anschlussflansche DN 15 - DN 25, DN 50 + DN 60, PN 10 - PN 40 für Plattenfeder-Manometer
Typen 1100.1105 und 1100.1106,
Messflansch-Ø= 100mm - Typen 1100.1107 A und 1100.1107 B
Abb. 1107 A
|
Ausführung: | |||
Abb. 1107 B
|
DN | d₁ | d₂ | f | g | h ± 2 | k | t | x | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG 100 | NG 160 | NG 250 | ||||||||
15 | 100 | 45 | 2 | 4 x M 12 * | 111 | 140 | 185 | 65 | 12 | 30 |
20 | 105 | 58 | 2 | 4 x M 12 * | 111 | 140 | 185 | 75 | 12 | 30 |
25 | 115 | 68 | 2 | 4 x M 12 * | 111 | 140 | 185 | 85 | 12 | 30 |
50 | 165 | 102 | 3 | 4 x Ø18 | 101 | 130 | 175 | 125 | - | 20 |
60 ⁴) | 160 | 99,5 | 3 | 4 x Ø15 | - | 122 | - | 130 | - | 15 |
* auf Wunsch mit Stiftschrauben M 12 x 35 ⁴) Kohlenstaubflansch DIN 6697 für Typ 1100.1105, Einteilung 0–4/0-6 bar für Staubfahrzeuge. |
DN | Gewicht ca. kg ¹) | Gewicht ca. kg ²) | Gewicht ca. kg ³) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NG 100 | NG 160 | NG 250 | NG 100 | NG 160 | NG 100 | NG 160 | |
15 | 2,500 | 2,750 | 3,800 | 2,65 | 3,50 | 3,00 | 4,45 |
20 | 2,650 | 2,900 | 3,950 | 2,80 | 3,65 | 3,15 | 4,60 |
25 | 3,000 | 3,250 | 4,300 | 3,15 | 4,00 | 3,50 | 4,95 |
50 | 3,600 | 3,850 | 4,900 | 3,75 | 4,60 | 4,10 | 5,55 |
60⁴) | - | 3,400 | - | - | - | - | - |
¹) für Geräte nach Typenblatt 1100.1105 ²) für Geräte nach Typenblatt 1100.1106 ³) für Geräte nach Typenblatt 1100.1106 mit Glyzerinfüllung ⁴) für Geräte nach Typenblatt 1100.1105 mit Kohlenstaubflansch |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, Messbereich und NG angeben.
Maße in mm
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche