Produkt-Auswahl
Schraubenabmessungen für Flanschverbindungen PN 2,5 - PN 40 - Typenblatt 1300.1304
Nenn- weite DN | Gusseisenflansche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 2530 PN 2,5 | DIN 2531 PN 6 | DIN 2532 PN10 | ||||
Schrauben | Schrauben | Schrauben | ||||
Anz. | d x l | Anz. | d x l | Anz. | d x l | |
10 | wie für DIN 2531 PN 6 | 4 | M10x 45 | wie für DIN 2533 PN 16 | ||
15 | 4 | M10x 45 | ||||
20 | 4 | M10x 45 | ||||
25 | 4 | M10x 45 | ||||
32 | 4 | M12x 55 | ||||
40 | 4 | M12x 55 | ||||
50 | 4 | M12x 55 | ||||
65 | 4 | M12x 55 | ||||
80 | 4 | M16x 60 | ||||
100 | 4 | M16x 60 | ||||
125 | 8 | M16x 65 | ||||
150 | 8 | M16x 65 | ||||
175 | 8 | M16x 70*) | ||||
200 | 8 | M16x 70 | 8 | M20x 80 | ||
250 | 12 | M16x 75 | 12 | M20x 90 | ||
300 | 12 | M20x 80 | 12 | M20x 90 | ||
350 | 12 | M20x 80 | 16 | M20x 90 | ||
400 | 16 | M20x 90 | 16 | M24x100 | ||
450 | 16 | M20x 90*) | 20 | M24x100 | ||
500 | 20 | M20x 90 | 20 | M24x100 | ||
550 | 20 | M24x100 | 20 | M27x110*) | ||
600 | 20 | M24x100 | 20 | M27x110 | ||
650 | 20 | M24x100*) | 24 | M27x120*) | ||
700 | 24 | M24x100 | 24 | M27x120 | ||
750 | 24 | M27x110*) | 24 | M30x130*) | ||
800 | 24 | M27x110 | 24 | M30x130 | ||
900 | 24 | M27x110 | 28 | M30x140 | ||
1000 | 28 | M27x110 | 28 | M33x150 | ||
1100 | 28 | M27x100*) | 28 | M30x120*) | 32 | M33x150*) |
1200 | 32 | M27x100 | 32 | M30x120 | 32 | M36x160 |
1300 | 32 | M27x100*) | 32 | M33x130*) | 32 | M39x180*) |
1400 | 36 | M27x100 | 36 | M33x130 | 36 | M39x180 |
1500 | 36 | M27x100*) | 36 | M33x140*) | 36 | M39x180*) |
1600 | 40 | M27x100 | 40 | M33x140 | 40 | M45x200 |
1800 | 44 | M27x110 | 44 | M36x150 | 44 | M45x200 |
2000 | 48 | M27x110 | 48 | M39x160 | 48 | M45x220 |
*) Schrauben-Abmessungen für VSM-Flansche Maße in mm Anmerkung: Bei abweichenden Blattdicken können die Schrauben in den zuständigen Spalten abgelesen werden, z.B. bei Flansch C 200 DIN 2532 PN 10, Dicke DIN 2531 PN 6, Anzahl und Durchmesser d in Spalte DIN 2532 PN 10, Länge l in Spalte DIN 2531 PN 6. Für höhere Temperaturen sind Schraubenbolzen und 6kt. Muttern nach DIN 2507 Bl. 2 zu verwenden. Dichtungen nach DIN 2690 |
Nenn- weite DN | Stahlgussflansche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 2543 PN 25 | DIN 2544 PN 25 | DIN 2545 PN40 | ||||
Schrauben | Schrauben | Schrauben | ||||
Anz. | d x l | Anz. | d x l | Anz. | d x l | |
10 | wie für DIN 2545 PN 40 | wie für DIN 2545 PN 40 | 4 | M12x 55 | ||
15 | 4 | M12x 55 | ||||
20 | 4 | M12x 60 | ||||
25 | 4 | M12x 55 | ||||
32 | 4 | M16x 65 | ||||
40 | 4 | M16x 65 | ||||
50 | 4 | M16x 70 | ||||
65 | 4/8**) | M16x 65 | 8 | M16x 80 | ||
80 | 8 | M16x 70 | 8 | M16x 80 | ||
100 | 8 | M16x 70 | 8 | M20x 90 | ||
125 | 8 | M16x 80 | 8 | M24x100 | ||
150 | 8 | M20x 80 | 8 | M24x100 | ||
175 | 8 | M20x 90 | 12 | M24x100 | 12 | M27x110 |
200 | 12 | M20x 90 | 12 | M24x100 | 12 | M27x110 |
250 | 12 | M24x100 | 12 | M27x110 | 12 | M30x130 |
300 | 12 | M24x100 | 16 | M27x110 | 16 | M30x130 |
350 | 16 | M24x100 | 16 | M30x130 | 16 | M33x140 |
400 | 16 | M27x110 | 16 | M33x130 | 16 | M36x160 |
450 | 20 | M27x120*) | 20 | M33x140*) | 20 | M36x160*) |
500 | 20 | M30x120 | 20 | M33x140 | 20 | M39x160 |
550 | 20 | M30x130*) | 20 | M36x140*) | 20 | M45x180*) |
600 | 20 | M33x130 | 20 | M36x150 | 20 | M45x200 |
650 | 24 | M33x140*) | 24 | M36x150*) | 24 | M45x200*) |
700 | 24 | M33x140 | 24 | M39x160 | 24 | M45x200 |
750 | 24 | M33x140*) | 24 | M39x160*) | 24 | M52x220*) |
800 | 24 | M36x140 | 24 | M45x180 | 24 | M52x220 |
900 | 28 | M36x140 | 28 | M45x180 | 28 | M52x240 |
1000 | 28 | M39x150 | 28 | M52x200 | 28 | M52x240 |
1100 | 32 | M39x160*) | 32 | M52x220*) | 32 | M52x240*) |
1200 | 32 | M45x180 | 32 | M52x220 | 32 | M56x260 |
1300 | 32 | M45x180*) | 32 | M56x220*) | 32 | M56x260*) |
1400 | 36 | M45x180 | 36 | M56x240 | 36 | M56x260 |
1500 | 36 | M52x200*) | 36 | M56x240*) | 36 | M64x300*) |
1600 | 40 | M52x200 | 40 | M56x260 | 40 | M64x300 |
1800 | 44 | M52x220 | 44 | M64x280 | 44 | |
2000 | 48 | M56x220 | 48 | M64x280 | 48 | |
*) Schrauben-Abmessungen für VSM-Flansche. **) 4 oder 8 Schrauben - der Kunde muss die Schraubenanzahl ausdrücklich angeben Verwendungsbereich: Bis PN 40 und Temperaturen von -50° C bis 300° C 6kt Schrauben nach DIN 601 6kt Muttern nach DIN 555 |
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche