Rohrleitungs-Schwimmerventile, doppelsitzig,
DN 40 - DN 500, PN 10 - Typ 500.504
Verwendungsbereich: Flüssigkeiten und neutrale Medien. |
Abb. 504
|
Ausführung: Flanschanschluss: | |||||
Weitere Ausführungen: |
DN | L | H₁ | h₁ | e | g | f | m | n | KVS m³/h | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 200 | 75 | 150 | 450 | 110 | 1000 | 230 | 230 | 26 | 16 |
50 | 230 | 85 | 185 | 500 | 150 | 1000 | 280 | 280 | 42 | 24 |
65 | 290 | 95 | 200 | 500 | 175 | 1300 | 305 | 305 | 67 | 29 |
80 | 310 | 100 | 230 | 700 | 200 | 1300 | 340 | 340 | 109 | 44 |
100 | 350 | 110 | 250 | 700 | 250 | 1300 | 380 | 380 | 170 | 64 |
125 | 400 | 130 | 270 | 800 | 370 | 1300 | 380 | 380 | 268 | 70 |
150 | 480 | 150 | 320 | 900 | 385 | 1300 | 450 | 375 | 420 | 115 |
200 | 600 | 155 | 350 | 1000 | 425 | 1600 | 500 | 400 | 650 | 205 |
250 | 730 | 235 | 450 | 1100 | 500 | 1600 | 500 | 400 | 1030 | 285 |
300 | 650 | 300 | 520 | 1300 | 620 | 1600 | 550 | 400 | 1320 | 292 |
400 | 800 | 385 | 565 | 1500 | 750 | 2000 | 550 | 500 | - | 390 |
500 | 880 | 405 | 635 | 1500 | 1000 | 2000 | 600 | 550 | - | 510 |
Maße in mm |
Tei | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 |
2 | Deckel | GG 25 |
3 | Hebel | Stahl |
4 | Schwimmerstange | 1.4301 |
5 | Schwimmer | 1.4301 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche