Produkt-Auswahl
Beständigkeits-Liste
Hinweise
In den nachfolgenden Tabellen wird das Verhalten der Werkstoffe bei chemischer Beanspruchung unter Temperatureinwirkung angegeben, ohne Berücksichtigung der Armaturenkonstruktion.
Diesen Angaben liegen Laborversuche ohne mechanische Belastung, unter Einbeziehung von Fachliteratur, Werkstofflisten und Unterlagen der Rohstoffhersteller und Zulieferanten, zugrunde. Je nach mechanischer Beanspruchung, Temperatur, Verschmutzungsgrad, Druck sowie anderer betriebsbedingter Einflussfaktoren können beträchtliche Abweichungen in der Beständigkeit der Werkstoffe eintreten. Die Angaben dienen als unverbindliche Richtlinie. In besonderen Einzelfällen unterbreiten wir Ihnen unsere Vorschläge.
Zeichenerklärung:
In den nachfolgenden Tabellen wird das Verhalten der Werkstoffe bei chemischer Beanspruchung unter Temperatureinwirkung angegeben, ohne Berücksichtigung der Armaturenkonstruktion.
Diesen Angaben liegen Laborversuche ohne mechanische Belastung, unter Einbeziehung von Fachliteratur, Werkstofflisten und Unterlagen der Rohstoffhersteller und Zulieferanten, zugrunde. Je nach mechanischer Beanspruchung, Temperatur, Verschmutzungsgrad, Druck sowie anderer betriebsbedingter Einflussfaktoren können beträchtliche Abweichungen in der Beständigkeit der Werkstoffe eintreten. Die Angaben dienen als unverbindliche Richtlinie. In besonderen Einzelfällen unterbreiten wir Ihnen unsere Vorschläge.
Zeichenerklärung:
+ | beständig Der Werkstoff wird von dem Medium nicht oder nur geringfügig angegriffen. Das Druck-Temperatur-Verhalten der Werkstoffe ist zu beachten. |
O | bedingt beständig Der Werkstoff wird vom Medium angegriffen; Dichtungsmaterialien quellen. Bei Einschränkung Konzentration, Druck, Temperatur, Lebensdauer und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Einsatz evtl. möglich. In diesen Fällen bitten wir Sie, uns die Bedingungen prüfen zu lassen. |
− | unbeständig Der Werkstoff ist für das Medium bzw. bei der Temperatur nicht oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen einzusetzen. Rückfrage bei uns ist unbedingt notwendig! |
Medium | Formel | Konzentration | Temperatur °C |
---|---|---|---|
Dichloressigsäure | Cl₂CH.COOH | 50 % | 100 |
Düngesalze, wässrig | gesättigt | 100 | |
Dextrin, wässrig | (C₆H₁₀O₅)n | 18 % | 80 |
Dichloressigsäure | Cl₂CH.COOH | 50 % | 80 |
Dioxan | C₄H₈O₂ | techn. rein | 80 |
Düngesalze, wässrig | gesättigt | 80 | |
Dekahydronaphthalin (Dekalin) | C₁₀H₁₈ | techn. rein | 60 |
Densodrin W | 60 | ||
Dextrin, wässrig | (C₆H₁₀O₅)n | 18 % | 60 |
Dibutylphthalat | C₆H₄(COOC₄H₉)₂ | techn. rein | 60 |
Dibutyläther | C₄H₉.O.C₄H₉ | 60 | |
Dichloressigsäure | Cl₂CH.COOH | 50 % | 60 |
Dichloressigsäure | Cl₂CH.COOH | techn. rein | 60 |
Dichloressigsäure-Methylester | Cl₂CHCOO.CH₃ | 60 | |
Dieselöl | 60 | ||
Diglykolsäure, wässrig | HOOC−CH₂−O−CH₂−COOH | 30 % | 60 |
Dihexylphthalat | C₆H₄(COOC₆H₁₃)₂ | techn. rein | 60 |
Diisobutylketon | CO (CH₃)₂CHCH₂ | techn. rein | 60 |
Dimethylamin, flüssig | CH₃−NH−CH₃ | techn. rein | 60 |
Dimethylformamid | HCON (CH₃)₂ | techn. rein | 60 |
Dioktylphthalat | C₆H₄(COOC₈H₁₇)₂ | techn. rein | 60 |
Dioxan | C₄H₈O₂ | techn. rein | 60 |
Düngesalze, wässrig | bis 10 % | 60 | |
Düngesalze, wässrig | gesättigt | 60 | |
Dekahydronaphthalin (Dekalin) | C₁₀H₁₈ | techn. rein | 40 |
Densodrin W | 40 | ||
Dextrin, wässrig | (C₆H₁₀O₅)n | 18 % | 40 |
Dibutylphthalat | C₆H₄(COOC₄H₉)₂ | techn. rein | 40 |
Dibutyläther | C₄H₉.O.C₄H₉ | 40 | |
Dichloressigsäure | Cl₂CH.COOH | 50 % | 40 |
Dichloressigsäure | Cl₂CH.COOH | techn. rein | 40 |
Dichloressigsäure-Methylester | Cl₂CHCOO.CH₃ | 40 | |
Dichloräthylen | ClCH = CHCl | 40 | |
Dieselöl | 40 | ||
Diglykolsäure, wässrig | HOOC−CH₂−O−CH₂−COOH | 30 % | 40 |
Dihexylphthalat | C₆H₄(COOC₆H₁₃)₂ | techn. rein | 40 |
Diisobutylketon | CO (CH₃)₂CHCH₂ | techn. rein | 40 |
Dimethylamin, flüssig | CH₃−NH−CH₃ | techn. rein | 40 |
Dimethylformamid | HCON (CH₃)₂ | techn. rein | 40 |
Dioktylphthalat | C₆H₄(COOC₈H₁₇)₂ | techn. rein | 40 |
Dioxan | C₄H₈O₂ | techn. rein | 40 |
Düngesalze, wässrig | bis 10 % | 40 | |
Dinonylphthalat | C₆H₄(COOC₉H₁₉)₂ | techn. rein | 30 |
Dekahydronaphthalin (Dekalin) | C₁₀H₁₈ | techn. rein | 20 |
Densodrin W | handelsüblich | 20 | |
Dextrin, wässrig | (C₆H₁₀O₅)n | 18 % | 20 |
Dextrin, wässrig | (C₆H₁₀O₅)n | gesättigt | 20 |
Dibutylphthalat | C₆H₄(COOC₄H₉)₂ | techn. rein | 20 |
Dibutylsebacat | C₈H₁₆(COOC₄H₉)₂ | 20 | |
Dibutyläther | C₄H₉.O.C₄H₉ | 20 |
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche