+ | beständig Der Werkstoff wird von dem Medium nicht oder nur geringfügig angegriffen. Das Druck-Temperatur-Verhalten der Werkstoffe ist zu beachten. |
O | bedingt beständig Der Werkstoff wird vom Medium angegriffen; Dichtungsmaterialien quellen. Bei Einschränkung Konzentration, Druck, Temperatur, Lebensdauer und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Einsatz evtl. möglich. In diesen Fällen bitten wir Sie, uns die Bedingungen prüfen zu lassen. |
− | unbeständig Der Werkstoff ist für das Medium bzw. bei der Temperatur nicht oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen einzusetzen. Rückfrage bei uns ist unbedingt notwendig! |
Formel: | C₈H₁₇−CH−(CH₂)₇COOH |
---|---|
Konzentration: | techn. rein |
Temperatur °C: | 60 |
PVC: | + |
PE: | − |
PP: | O |
PVDF: | + |
PTFE: | + |
PA: | + |
Polysulfon: | + |
1.4301 (V2A): | |
1.4571 (V4A): | |
Hastelloy C: | |
NR, Naturkautschuk: | − |
NBR, Perbunan: | − |
IIR, EPDM, APTK: | − |
CR, Neoprene: | − |
FPM, Viton: | + |
CSM, Hypalon: | − |
Grauguss: | |
Sphäroguss: | |
Stahlguss: |