+ | beständig Der Werkstoff wird von dem Medium nicht oder nur geringfügig angegriffen. Das Druck-Temperatur-Verhalten der Werkstoffe ist zu beachten. |
O | bedingt beständig Der Werkstoff wird vom Medium angegriffen; Dichtungsmaterialien quellen. Bei Einschränkung Konzentration, Druck, Temperatur, Lebensdauer und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Einsatz evtl. möglich. In diesen Fällen bitten wir Sie, uns die Bedingungen prüfen zu lassen. |
− | unbeständig Der Werkstoff ist für das Medium bzw. bei der Temperatur nicht oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen einzusetzen. Rückfrage bei uns ist unbedingt notwendig! |
Formel: | C₆H₅CHO |
---|---|
Konzentration: | 0,1 % |
Temperatur °C: | 40 |
PVC: | + |
PE: | + |
PP: | |
PVDF: | + |
PTFE: | + |
PA: | |
Polysulfon: | |
1.4301 (V2A): | |
1.4571 (V4A): | + |
Hastelloy C: | |
NR, Naturkautschuk: | O |
NBR, Perbunan: | O |
IIR, EPDM, APTK: | + |
CR, Neoprene: | + |
FPM, Viton: | + |
CSM, Hypalon: | − |
Grauguss: | |
Sphäroguss: | |
Stahlguss: |