| + | beständig Der Werkstoff wird von dem Medium nicht oder nur geringfügig angegriffen. Das Druck-Temperatur-Verhalten der Werkstoffe ist zu beachten. |
| O | bedingt beständig Der Werkstoff wird vom Medium angegriffen; Dichtungsmaterialien quellen. Bei Einschränkung Konzentration, Druck, Temperatur, Lebensdauer und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Einsatz evtl. möglich. In diesen Fällen bitten wir Sie, uns die Bedingungen prüfen zu lassen. |
| − | unbeständig Der Werkstoff ist für das Medium bzw. bei der Temperatur nicht oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen einzusetzen. Rückfrage bei uns ist unbedingt notwendig! |
| Formel: | HOOC−CH = CH−COOH |
|---|---|
| Konzentration: | gesättigt |
| Temperatur °C: | 80 |
| PVC: | − |
| PE: | O |
| PP: | + |
| PVDF: | + |
| PTFE: | + |
| PA: | |
| Polysulfon: | |
| 1.4301 (V2A): | + |
| 1.4571 (V4A): | + |
| Hastelloy C: | + |
| NR, Naturkautschuk: | − |
| NBR, Perbunan: | − |
| IIR, EPDM, APTK: | + |
| CR, Neoprene: | O |
| FPM, Viton: | + |
| CSM, Hypalon: | + |
| Grauguss: | |
| Sphäroguss: | |
| Stahlguss: |